.dark, .dark-theme {
  --green-a1: hsla(0, 0%, 0%, 0);
  --green-a2: hsla(169, 100%, 48.5%, 0.027);
  --green-a3: hsla(162, 98.7%, 57.9%, 0.070);
  --green-a4: hsla(158, 98.6%, 59.7%, 0.105);
  --green-a5: hsla(158, 98.6%, 60.7%, 0.140);
  --green-a6: hsla(156, 99.9%, 62.0%, 0.187);
  --green-a7: hsla(154, 99.5%, 63.1%, 0.257);
  --green-a8: hsla(152, 99.7%, 64.2%, 0.370);
  --green-a9: hsla(151, 99.7%, 63.8%, 0.605);
  --green-a10: hsla(152, 99.9%, 66.5%, 0.661);
  --green-a11: hsla(151, 99.7%, 69.2%, 0.740);
  --green-a12: hsla(137, 100%, 95.8%, 0.980);
}