.dark, .dark-theme {
  --cyan-a1: hsla(0, 0%, 0%, 0);
  --cyan-a2: hsla(196, 100%, 50.0%, 0.031);
  --cyan-a3: hsla(192, 98.0%, 50.9%, 0.085);
  --cyan-a4: hsla(194, 99.6%, 51.3%, 0.133);
  --cyan-a5: hsla(192, 99.5%, 51.3%, 0.173);
  --cyan-a6: hsla(193, 99.7%, 50.4%, 0.226);
  --cyan-a7: hsla(192, 100%, 50.0%, 0.310);
  --cyan-a8: hsla(193, 100%, 50.0%, 0.425);
  --cyan-a9: hsla(190, 99.8%, 50.8%, 0.731);
  --cyan-a10: hsla(188, 100%, 50.0%, 0.775);
  --cyan-a11: hsla(186, 100%, 49.9%, 0.824);
  --cyan-a12: hsla(185, 99.8%, 95.1%, 0.978);
}